Leírás
| applikáció | Tuya Smart |
|---|
| beállítható hőmérséklet tartomány | 5 – 60 °C között, fél fokonként |
|---|
| gyerekzár | van |
|---|
| jellemzők | padlószenzor vagy szobahőmérséklet szerinti működés • heti programozási lehetőség • ablaknyitás-érzékelés |
|---|
| kalibrálható | a mért hőmérsékletek kalibrálhatók
, beállítható hiszterézis (0,5 – 10 °C) |
|---|
| kapcsolható teljesítmény | max. 3680 W (16 A) |
|---|
| kijelző | LCD kijelző háttérvilágítás |
|---|
| kompatibilitás | Home FHC szériás és Home FHW szériás elektromos fűtőszőnyegekkel kompatibilis |
|---|
| méret | falon kívüli méret: 86 x 86 x 17 mm |
|---|
| tápellátás | 230 V~ / 50 Hz |
|---|
| tartozék | padlószenzor, 3 m vezetékkel |
|---|
| vezérlés | kézi vezérlés vagy program szerinti működés
|
|---|
Letöltések
Használati utasítás
Termékinformációs adatlap
Értékelések
There are no reviews yet